Aquí se muestran los planteles que tendrán visita de soporte técnico en el transcurso de la semana.
| Fecha | CCT | Escuela | Municipio |
|---|---|---|---|
| 17/02/2026 | 02DJN0041E | LEONARDO BRAVO | ENSENADA |
| 17/02/2026 | 02DPR0610W | EDUARDO MARQUEZ GONZALEZ | MEXICALI |
| 17/02/2026 | 02EES0125V | SEC. NO.83 PROF. OTILIO MONTANO | MEXICALI |
| 16/02/2026 | 02DPR0758O | JOSÉ DE JESÚS LÓPEZ CHÁVEZ | TIJUANA |
| 18/02/2026 | 02ETV0082T | TELESECUNDARIA NO. 84 REINA CALAFIA | TIJUANA |
El espacio donde convergen las tecnologías de la información y la comunicación para ser utilizadas como herramientas pedagógicas.
Se ofrece capacitación a los docentes sobre la utilización de diversas herramientas tecnológicas para apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje.
Servicios de Soporte Técnico para las escuelas incorporadas a los diversos programas de la Dirección de Evaluación y Tecnología Educativa.